产品中心
产品中心
产品目录
应用场景
产品视频
服务热线
  • 销售热线:13675818838
  • 技术支持:13656697568
  • 工程报价:15805717965

CT2013移动交流电源系列

通过内部锂电池供电,逆变成交流220V,主要用于在无市电情况下为仪器测试提供交流电源,输出带有交流电压表显示。采用顶开式机构,且体积小、重量轻,专为现场试验人员设计。

参考标准:

资料下载:
说明书 技术指标 测试软件 检测证书 标准参考
  • 功能特点
  • 技术参数
  • 产品图集
  • 应用场景
  • 操作视频

    逆变成交流220V,主要用于在无市电情况下为仪器测试提供交流电源,输出带有交流电压表显示

    1、输出电压:DC12V20A,50Hz/60Hz

    2、电池容量:11.1V,250AH,锂离子电芯

    3、充电时间:8~9H;充电电压及电流DC29.4V,30A

    4、输出波形:正弦波;波形失真<3%(线性满载时)

    5、输出功率:持续1000W,瞬间2000W,转换效率≥90%

    6、携带方式:提手、拉杆、滚轮

    7、保护功能:过压、低压、过温、过载、交流短路保护

    8、冷却方式:智能温控风扇

    9、工作环境温度:-20℃~ 60℃

    10、产品选型表:

    CT2013移动交流电源系列
    序号 220V1000W一体机系列:产品名称 产品尺寸 重量(KG) 瓦时(WH) 度数 毫安(MAH)
    1 CT2013-1000W666WH(0.7度电) 405*342*190 7.5 666  0.7  180000
    2 CT2013-1000W888WH(0.9度电) 405*342*190 9.5 888  0.9  240000
    3 CT2013-1000W1332WH(1.3度电) 405*342*190 10.5 1332  1.3  360000
    4 CT2013-1000W1776WH(1.8度电) 405*342*190 13.5 1776  1.8  480000
    5 CT2013-1000W1998WH(2.0度电) 405*342*190 14.5 1998  2.0  540000
    6 CT2013-1000W2664WH(2.7度电) 405*342*190 15.5 2664  2.7  720000
    7 CT2013-1000W3330WH(3.3度电) 554*358*232(拉杆式) 21 3330  3.3  900000
    8 CT2013-1000W3996WH(4.0度电) 554*358*232(拉杆式) 24 3996  4.0  1080000
    9 CT2013-1000W4662WH(4.7度电) 554*358*232(拉杆式) 27 4662  4.7  1260000
    10 CT2013-1000W5550WH(5.6度电) 554*358*232(拉杆式) 30 5550  5.6  1500000
    序号 220V2000W一体机系列:产品名称 产品尺寸 重量(KG) 瓦时(WH) 度数 毫安(MAH)
    1 CT2013-2000W666WH(0.7度电) 405*342*190 8.5 666  0.7  180000
    2 CT2013-2000W888WH(0.9度电) 405*342*190 10.5 888  0.9  240000
    3 CT2013-2000W1332WH(1.3度电) 405*342*190 11.5 1332  1.3  360000
    4 CT2013-2000W1776WH(1.8度电) 405*342*190 14.5 1776  1.8  480000
    5 CT2013-2000W1998WH(2.0度电) 405*342*190 15.5 1998  2.0  540000
    6 CT2013-2000W2664WH(2.7度电) 405*342*190 16.5 2664  2.7  720000
    7 CT2013-2000W3330WH(3.3度电) 554*358*232(拉杆式) 22 3330  3.3  900000
    8 CT2013-2000W3996WH(4.0度电) 554*358*232(拉杆式) 25 3996  4.0  1080000
    9 CT2013-2000W4662WH(4.7度电) 554*358*232(拉杆式) 28 4662  4.7  1260000
    10 CT2013-2000W5550WH(5.6度电) 554*358*232(拉杆式) 31 5550  5.6  1500000
    序号 220V3000W一体机系列:产品名称 产品尺寸 重量(KG) 瓦时(WH) 度数 毫安(MAH)
    1 CT2013-3000W777WH(0.8度电) 475*360*220 12 777  0.8  210000
    2 CT2013-3000W1036WH(1.0度电) 475*360*220 13 1036  1.0  280000
    3 CT2013-3000W1554WH(1.6度电) 475*360*220 14 1554  1.6  420000
    4 CT2013-3000W2072WH(2.1度电) 554*358*232(拉杆式) 20 2072  2.1  560000
    5 CT2013-3000W2590WH(2.6度电) 554*358*232(拉杆式) 22 2590  2.6  700000
    6 CT2013-3000W3108WH(3.1度电) 554*358*232(拉杆式) 23 3108  3.1  840000
    7 CT2013-3000W4144WH(4.2度电) 554*358*232(拉杆式) 30 4144  4.2  1120000
    8 CT2013-3000W4662WH(4.7度电) 554*358*232(拉杆式) 31 4662  4.7  1260000
    9 CT2013-3000W5180WH(5.2度电) 554*358*232(拉杆式) 33 5180  5.2  1400000
    10 CT2013-3000W6216WH(6.2度电) 554*358*232(拉杆式) 35 6216  6.2  1680000
    11 CT2013-3000W7770WH(7.8度电) 554*358*329(拉杆式) 42 7770  7.8  2100000
    12 CT2013-3000W9324WH(9.3度电) 554*358*329(拉杆式) 48 9324  9.3  2520000
    13 CT2013-3000W10878WH(11.0度电) 554*358*329(拉杆式) 54 10878  11.0  2940000
    14 CT2013-3000W12432WH(12.4度电) 554*358*329(拉杆式) 60 12432 12.4  3360000

    销售服务 有关设备采购及产品规格选配的问题,欢迎随时来电咨询!
  • 售前咨询:0571-89935606
  • 售后服务:0571-89935600
  • 物流查询:0517-89935600
    技术支持 在质保期生效之日起,我方对本项目产品提供质保期内的免费技术支持,具体服务方式如下:
  • 1、提供技术手册、操作案例,仪器操作视频,方便在线教学

    2、通过电话、互联网等远程协助;并提供现场上门服务支持

    3、通过定期举办的《高压试验&承试实操》培训,加强交互

    24h服务热线 您在使用我司仪器过程中遇到任何问题,请拨打以下电话!
  • 姚工:13656697568

    蒋工:15805717965

    商务:15158073267

销售热线

0571-89935606

0571-89936112

微信服务号